Series de Precios Históricos
Descargar Series de Precios Históricas en xls. ( Datos de la Bolsa de
Comercio de Rosario.)
Descripción | Desde | Precio | |
1.1) Argentina. Mercado interno. Precios de Cámara | |||
1.1.1) Precios CAC Rosario. Valores diarios. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.1.2) Precios CAC Rosario. Valores diarios en dólares Banco Nación. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.1.3) Precios CAC Rosario. Promedios mensuales 1960 al presente (en moneda corriente) | 01/01/1960 | gratuito | |
1.1.4) Precios CAC Rosario. Promedios mensuales 1910 a 1959 (en moneda corriente) | 01/01/1910 | gratuito | |
1.1.5) Precios CAC Buenos Aires. Valores diarios. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.1.6) Precios CAC Quequén. Valores diarios. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.1.7) Precios CAC Bahía Blanca. Valores diarios. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.1.8) Precios CAC Córdoba. Valores diarios. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2) Argentina. Mercado interno. Mercado a Término de Rosario. | |||
Derivados agrícolas | |||
1.2.9) Opciones girasol. Prima y volumen | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.10) Opciones trigo. Prima y volumen | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.11) Opciones maíz. Prima y volumen | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.12) Opciones IMR (Indice Maíz Rosafé). Prima y volumen | 01/01/2003 | gratuito | |
Derivados Financieros | |||
1.2.13) Derivados. DLR Dólar estadounidense. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 06/05/2002 | gratuito | |
1.2.14) Derivados. Euro. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 03/03/2003 | gratuito | |
1.2.15) Derivados. Real. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 03/03/2003 | gratuito | |
1.2.16) Opciones Dlr (Dólar estadounidense). Prima y volumen. | 06/05/2002 | gratuito | |
1.2.1) Indice Soja Rosafé (ISR). Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 25/11/1993 | gratuito | |
1.2.2) Indice Maíz Rosafé (IMR). Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 31/01/2001 | gratuito | |
1.2.3) Soja con entrega. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.4) Girasol con entrega. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.5) Trigo con entrega. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.6) Maíz con entrega. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.7) Sorgo con entrega. Ajustes, máx, mín, vol e IA en futuros. | 01/01/1991 | gratuito | |
1.2.8) Opciones ISR (Indice Soja Rosafé). Prima y volumen | 25/11/1993 | gratuito | |
1.3) Argentina. Mercado interno. Mercado a Término de Buenos Aires | |||
1.3.1) Trigo Dársena y Quequén. Ajustes. | 01/01/1991 | consultar | |
1.3.2) Maíz Dársena y Rosario. Ajustes. | 01/01/1991 | consultar | |
1.3.3) Soja Rosario y Dársena. Ajustes. | 01/01/1991 | consultar | |
1.3.4) Girasol Rosario y Dársena. Ajustes. | 01/01/1991 | consultar | |
1.4) Argentina. Mercado externo. FOB Puertos Argentinos. | |||
1.4.1) Trigo. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.4.2) Maíz. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.4.3) Sorgo. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.4.4) Soja. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.4.5) Pellets de soja. Todas las posiciones. | 01/05/1995 | consultar | |
1.4.6) Aceite de soja. Todas las posiciones. | 01/05/1995 | consultar | |
1.4.7) Girasol. Todas las posiciones. | 01/05/1995 | consultar | |
1.4.8) Pellets de girasol. Todas las posiciones. | 01/05/1995 | consultar | |
1.4.9) Aceite de girasol. Todas las posiciones. | 01/05/1995 | consultar | |
1.5) Mercados internacionales. FOB BRASIL | |||
1.5.1) Soja, Paranagua. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.5.2) Soja, Rio Grande. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.5.3) Aceite de soja, Paranagua. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.5.4) Aceite de soja, Rio Grande. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.5.5) Pellets de soja, Rio Grande. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.5.6) Pellets de soja, Rio Grande. Todas las posiciones | 25/04/1995 | consultar | |
1.6) Mercados internacionales. EE.UU. FOB Golfo de México. | |||
1.6.1) Trigo. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.6.2) Maíz. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.6.3) Sorgo. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.6.4) Soja. Todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.7) Mercados internacionales. EE.UU. Kansas City Board of Trade. | |||
1.7.1) Trigo. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.8) Mercados internacionales. EE.UU. Chicago Board of Trade. | |||
1.8.1) Trigo. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.8.2) Maíz. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.8.3) Soja. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.8.4) Harina de soja. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.8.5) Aceite de soja. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.9) Mercados internacionales. UE. Rotterdam. | |||
1.9.1) Pellets de soja. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.9.2) Aceite de soja. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.9.3) Pellets de girasol. Cierre de todas las posiciones. | 01/01/1991 | consultar | |
1.9.4) Aceite de girasol. Cierre de todas las posiciones. |